ซัพพลายเออร์ไทเทเนียมฟอยล์
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
มาตรฐาน | ASTM B265 / ASME SB265, ASTMF67, ASTM F136, ISO-5832-2 (3), AMS4911, MIL-T-9047, JIS ฯลฯ |
เกรด | TA1-TA4, TA8-TA10, TA15-TA18, GR1-GR5, GR7, GR9, GR11, GR12, TI-6AL-4V, TI-6AL-4V ELI |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | ≥0.5mm |
ความกว้าง | ≤2000mm |
ความยาว | 1000mm-12000mm |
เทคนิค | รีดเย็นและรีดร้อน |
พื้นผิว | Bright / ดอง |
รูปร่าง | สี่เหลี่ยม / สี่เหลี่ยมจัตุรัส / ชิ้นเล็ก ๆ |
ใบสมัคร | โลหะอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์เคมีปิโตรเลียมเภสัชกรรมอวกาศ ฯลฯ |
Grade Contrast
ประเทศจีน | สหรัฐอเมริกา | รัสเซีย | ประเทศญี่ปุ่น | |
TA1 | ไทเทเนี่ยมบริสุทธิ์ของ Industrially | GR1 | BT1-00 | TP270 |
TA2 | GR2 | BT1-0 | TP340 | |
TA3 | GR3 | TP450 | ||
TA4 | GR4 | TP550 | ||
TA8 | Ti-0.05Pd | GR16 | ||
TA9 | Ti-0.2Pd | GR7 | TP340Pb | |
TA10 | Ti-0.3Mo-0.8Ni | GR12 | ||
TA18 | Ti-3AL-2.5V | GR9 | 0T4-1B | TAP3250 |
TB5 | Ti-15V-3AL-3GR-3Sn | Ti-15333 | ||
TC4 | Ti-6Al-4V | GR5 | BT6 | TAP6400 |
สมบัติทางกล
เกรด | สถานะ | ความต้านแรงดึง | กำลังรับ Yield | การยืดออก | พื้นที่ลด | ||
Ksi | Mpa | Ksi | Mpa | % | |||
& G; | |||||||
GR1 | อบ | 35 | 240 | 25 | 170 | 24 | 30 |
GR2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 | |
GR3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 | 30 | |
GR4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 | 25 | |
GR5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 | 25 | |
TI-6AL-4VELI | 125 | 860 | 115 | 795 | 10 | 25 | |
GR6 | 120 | 828 | 115 | 483 | 15 | 25 | |
GR7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 | |
GR9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 | 25 | |
GR11 | 35 | 240 | 25 | 170 | 24 | 30 | |
GR12 | 70 | 483 | 50 | 345 | 18 | 25 |
การรับรอง
ยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าเราได้เข้าร่วม Trade Assurance ในอาลีบาบาเพื่อปกป้องการชำระเงินของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าเราส่งมอบตรงเวลาและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามที่กำหนด