ท่อไทเทเนียม ASTM B338 Gr7 Seamless
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
สินค้า | หลอดไทเทเนียม / ท่อ |
มาตรฐาน | ASTM B338 / ASTM B337 |
วัสดุ | Gr7 |
OD | 3-114mm |
ความหนาของผนัง | 0.1-15mm |
ความยาว | <> |
เทคนิค | รีดร้อนรีดเย็น |
พื้นผิว | สดใส |
ตัวอย่าง | มีตัวอย่าง |
MOQ | 1kgs |
![]() | ![]() |
สมบัติทางกล
เกรด | สถานะ | ความต้านแรงดึง | กำลังรับ Yield | การยืดออก | พื้นที่ลด | ||
Ksi | Mpa | Ksi | Mpa | % | |||
& G; | |||||||
GR1 | อบ | 35 | 240 | 25 | 170 | 24 | 30 |
GR2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 | |
GR3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 | 30 | |
GR4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 | 25 | |
GR5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 | 25 | |
TI-6AL-4VELI | 125 | 860 | 115 | 795 | 10 | 25 | |
GR6 | 120 | 828 | 115 | 483 | 15 | 25 | |
GR7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 | |
GR9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 | 25 | |
GR11 | 35 | 240 | 25 | 170 | 24 | 30 | |
GR12 | 70 | 483 | 50 | 345 | 18 | 20 |
![]() | ![]() |
การรับรอง